人民币:元/次 | |||
播出时间 | 栏目名称 | 15秒 | 30秒 |
约06:00-18:00 | 白天节目 | 4800 | 8000 |
约17:30-18:30 | 寰宇地理中(一-五)/铁血军事中(六)/狂野动物中(日) | 10800 | 18000 |
约18:30-19:00 | 文化中国中(一-五)/科技2010中(六-日) | 16800 | 28000 |
约19:00-19:30 | 视野中 | 16800 | 28000 |
约19:30-20:00 | 法制中(一-五) | 22800 | 38000 |
约19:30-20:30 | 经典重访中(六)/纪录片编辑室中(日) | 16800 | 28000 |
约20:00-20:30 | 眼界中(一-五) | 19200 | 32000 |
约20:30-21:00 | 风言锋语中(一-五)/发现中国中(六-日) | 19200 | 32000 |
约21:00-21:30 | 往事中(一-五)/大师中(六-日) | 16800 | 28000 |
约21:30-22:00 | 档案中(一-五)/旅行者中(六-日) | 16800 | 28000 |
约22:00-23:00 | 传奇中 | 16800 | 28000 |
约23:00-00:00 | 探索中 | 16800 | 28000 |
说明: | |||
· 指定正一、倒一加收20%;正二、倒二加收10%;正三、倒三加收5%;其它指定位置加收20%; | |||
片前价格均为片中价格的75%。 | |||
· 非常规长度广告价格按以下方法计算:20秒=30秒*80%;10秒=30秒*40%;5秒=30秒*30%。 | |||
· 2010年1-2月、4-5月、9月、12月,所有广告段位价格加收10%。 |